| 表示項目 | 表示方法(項目により異なる) | 当社建物 | 評価内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.構造の安全 | 耐震性能 等級1〜3 | ★★☆ | 数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。 | |
| 耐風性 最高等級 等級1〜2 |
★★ | 五百年に一度程度発生する暴雨風による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度。 | ||
| 2.火災時の安全 (感知警報装置等) |
開口部以外 等級1〜4 | ★★☆☆ | 火災の早期発見のしやすさ、建物の燃えにくさ。 | |
| 開口部 等級1〜3 | ★☆☆ | |||
| 感知警報装置設置 | ★★☆ | |||
| 3.劣化の軽減 | 最高等級 等級1〜3 | ★★★ | 3世代(おおむね75年〜90年)まで大規模な改修工事を必要とするまでの期間。 | |
| 4.維持管理への配慮 | 等級1〜3 | ★★☆ | 給排水管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさ。 | |
| 5.温熱環境 | 等級1〜4 | ★★☆☆ | 冷暖房時の省エネルギーの程度。 | |
| 6.空気環境 | 内装材のホルムアルデヒド放散量 | - | 室内の空気の正常さ。 *別途義務付けられた24時間換気設備も設置しています。 | |
| 最高等級 等級1〜3 | ★★★ | |||
| 7.光・視環境 | 1.単純開口率 | - | 日照や採光を得る開口部面積の多さ。 | |
| 2.方位別開口比 | - | |||
| 8.音環境 | ・ | - | 選択項目になります。 | |
| 9.高齢者への配慮 | 等級1〜5 | ★★☆☆☆ | バリアフリー | |
| 10.防犯に関する事 | 階、及び開口部の区分ごとに表示 |
- |
開口部の侵入防止対策。 | |
■住宅性能表示制度とは
新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工者の別によらずに共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第3者が確認することを通じて、安心して住宅の取得が出来ることを目的としている法律です。具体的には、構造の安定、火災時の安全、高齢者への配慮など10項目を定め、住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供する仕組みとなっています。
